|
|
Meyveli Bol Vitaminli İçecek
Doğal maden suyu ile meyve suyunun buluşturulmasından FREŞA PREMIUM ürün grubu oluşmuştur. Her çeşitte %4 oranında kendi meyvesinden elde edilen meyve suyu bulunmaktadır. %100 pancar şekeri içeren doğal renklendiricilerin kullanıldığı bu gruptaki ürünler, Niasin, Pantotenik asit, B6 Vitamini, Folik asit, Biotin ve B12 vitamini içermesi sayesinde sadece 100 ml’si bireyin günlük vitamin ihtiyaçlarının %15’ini karşılamaktadır.
Freşa Premium Yeşil Elmalı Vitaminli Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 250ml
Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml İçin) | 250 ml Ambalaj Bilgileri |
Enerji | 40 kcal / 169 kj | | Hacim | 250 ml |
Yağ | < 0,1 g | | Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
*Doymuş Yağ | < 0,1 g | | İç Ambalaj | Cam Şişe |
Karbonhidrat | 10 g | | Koli İç Adedi | 24 Şişe |
*Şeker | 10 g | | Palet İç Adedi | 105 Koli |
Lif | < 0,1 g | | Koli Ağırlığı | 10,9 kg |
Protein | < 0,1 g | | Koli Ölçüsü | 230 x 340 x 210 mm |
Tuz | 0,025 g | | Raf Ömrü | 1 Yıl |
Niasin | 2,4 mg | %15 BRD'yi Karşılar | | |
Pantotenik Asit | 0,9 mg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
Vitamin B6 | 0,2 mg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Folik Asit | 30 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Biotin | 7,5 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Vitamin B12 | 0,375 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Tuz miktarı, doğal madensuyunun içeriğinden gelmektedir | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
|
Freşa Premium Lime Limonlu Nane Aromalı Vitaminli Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 250ml
Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml İçin) | 250 ml Ambalaj Bilgileri |
Enerji | 41 kcal / 173 kj | | Hacim | 250 ml |
Yağ | < 0,1 g | | Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
*Doymuş Yağ | < 0,1 g | | İç Ambalaj | Cam Şişe |
Karbonhidrat | 10,0 g | | Koli İç Adedi | 24 Şişe |
*Şeker | 10,0 g | | Palet İç Adedi | 105 Koli |
Lif | < 0,1 g | | Koli Ağırlığı | 10,9 kg |
Protein | < 0,1 g | | Koli Ölçüsü | 230 x 340 x 210 mm |
Tuz | 0,025 g | | Raf Ömrü | 1 Yıl |
Vitamin C | 20 mg | %25 BRD'yi Karşılar | | |
Niasin | 2,4 mg | %15 BRD'yi Karşılar | | |
Pantotenik Asit | 0,9 mg | %15 BRD'yi Karşılar | |
Vitamin B6 | 0,21 mg | %15 BRD'yi Karşılar | | |
Folik Asit | 30 µg | %15 BRD'yi Karşılar | | |
Biotin | 7,5 µg | %15 BRD'yi Karşılar | | |
Vitamin B12 | 0,4 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
Tuz miktarı, doğal madensuyunun içeriğinden gelmektedir | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Freşa Premium Çilekli Vitaminli Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 250ml
Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml İçin) | 250 ml Ambalaj Bilgileri |
Enerji | 40 kcal / 169 kj | | Hacim | 250 ml |
Yağ | < 0,1 g | | Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
*Doymuş Yağ | < 0,1 g | | İç Ambalaj | Cam Şişe |
Karbonhidrat | 10 g | | Koli İç Adedi | 24 Şişe |
*Şeker | 10 g | | Palet İç Adedi | 105 Koli |
Lif | < 0,1 g | | Koli Ağırlığı | 10,9 kg |
Protein | < 0,1 g | | Koli Ölçüsü | 230 x 340 x 210 mm |
Tuz | 0,025 g | | Raf Ömrü | 1 Yıl |
Niasin | 2,4 mg | %15 BRD'yi Karşılar | | |
Pantotenik Asit | 0,9 mg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
Vitamin B6 | 0,2 mg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Folik Asit | 30 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Biotin | 7,5 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Vitamin B12 | 0,4 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Tuz miktarı, doğal madensuyunun içeriğinden gelmektedir | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
|
Freşa Premium Orman Meyveli Vitaminli Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 250ml
Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml İçin) | 250 ml Ambalaj Bilgileri |
Enerji | 37 kcal / 155 kj | | Hacim | 250 ml |
Yağ | < 0,1 g | | Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
*Doymuş Yağ | < 0,1 g | | İç Ambalaj | Cam Şişe |
Karbonhidrat | 9,2 g | | Koli İç Adedi | 24 Şişe |
*Şeker | 9,2 g | | Palet İç Adedi | 105 Koli |
Lif | < 0,1 g | | Koli Ağırlığı | 10,9 Kg |
Protein | < 0,1 g | | Koli Ölçüsü | 230 x 340 x 210 mm |
Tuz | 0,025 g | | Raf Ömrü | 1 Yıl |
Niasin | 2,4 mg | %15 BRD'yi Karşılar | | |
Pantotenik Asit | 0,9 mg | %15 BRD'yi Karşılar |
Vitamin B6 | 0,2 mg | %15 BRD'yi Karşılar |
Folik Asit | 30 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
Biotin | 7,5 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
Vitamin B12 | 0,4 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
Tuz miktarı, doğal madensuyunun içeriğinden gelmektedir | |
|
Freşa Premium Mandalinalı Vitaminli Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 250ml
Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml İçin) | 250 ml Ambalaj Bilgileri |
Enerji | 45 kcal / 191 kj | | Hacim | 250 ml |
Yağ | < 0,1 g | | Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
*Doymuş Yağ | < 0,1 g | | İç Ambalaj | Cam Şişe |
Karbonhidrat | 11,2 g | | Koli İç Adedi | 24 Şişe |
*Şeker | 11,2 g | | Palet İç Adedi | 105 Koli |
Lif | < 0,1 g | | Koli Ağırlığı | 10,9 kg |
Protein | < 0,1 g | | Koli Ölçüsü | 230 x 340 x 210 mm |
Tuz | 0,025 g | | Raf Ömrü | 1 Yıl |
Vitamin C | 20 mg | %25 BRD'yi Karşılar | | |
Niasin | 2,4 mg | %15 BRD'yi Karşılar | | |
Pantotenik Asit | 0,9 mg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
Vitamin B6 | 0,2 mg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Folik Asit | 30 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Biotin | 7,5 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Vitamin B12 | 0,4 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Tuz miktarı, doğal madensuyunun içeriğinden gelmektedir | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
|
Freşa Premium Limonlu Vitaminli Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 250ml
Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml İçin) | 250 ml Ambalaj Bilgileri |
Enerji | 39 kcal / 165 kj | | Hacim | 250 ml |
Yağ | < 0,1 g | | Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
*Doymuş Yağ | < 0,1 g | | İç Ambalaj | Cam Şişe |
Karbonhidrat | 9,9 g | | Koli İç Adedi | 24 Şişe |
*Şeker | 9,6 g | | Palet İç Adedi | 105 Koli |
Lif | < 0,1 g | | Koli Ağırlığı | 10,9 kg |
Protein | < 0,1 g | | Koli Ölçüsü | 230 x 340 x 210 mm |
Tuz | 0,025 g | | Raf Ömrü | 1 Yıl |
Vitamin C | 20 mg | %25 BRD'yi Karşılar | | |
Niasin | 2,4 mg | %15 BRD'yi Karşılar | | |
Pantotenik Asit | 0,9 mg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
Vitamin B6 | 0,2 mg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Folik Asit | 30 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Biotin | 7,5 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Vitamin B12 | 0,4 µg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Tuz miktarı, doğal madensuyunun içeriğinden gelmektedir | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
|
|
|
|