Freşa Çilek Aromalı Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 200ml
| Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için) |
| Enerji | 132 kJ / 31 kcal |
|
Yağ | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g |
|
Karbonhidrat | 7,8 g |
| -Şekerler | 7,8 g |
|
Protein | 0 g |
| *Tuz | 0,025 g |
|
| |
| Ambalaj Bilgileri |
| Hacim | 200 ml |
|
Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
| İç Ambalaj | Cam Şişe |
|
Koli İç Adedi | 24 Şişe |
| Palet İç Adedi | 144 Koli |
|
Koli Ağırlığı | 8,1 kg |
| Koli Ölçüsü | 210 x 310 x 170 mm |
|
Raf Ömrü | 1 Yıl |
Freşa Elma Aromalı Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 200ml
| Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için) |
| Enerji | 132 kJ / 31 kcal |
|
Yağ | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g |
|
Karbonhidrat | 7,8 g |
| -Şekerler | 7,8 g |
|
Protein | 0 g |
| *Tuz | 0,025 g |
|
| |
| Ambalaj Bilgileri |
| Hacim | 200 ml |
|
Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
| İç Ambalaj | Cam Şişe |
|
Koli İç Adedi | 24 Şişe |
| Palet İç Adedi | 144 Koli |
|
Koli Ağırlığı | 8,1 kg |
| Koli Ölçüsü | 210 x 310 x 170 mm |
|
Raf Ömrü | 1 Yıl |
Freşa Karışık Aromalı Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 200ml
| Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için) |
| Enerji | 132 kJ / 31 kcal |
|
Yağ | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g |
|
Karbonhidrat | 7,8 g |
| -Şekerler | 7,8 g |
|
Protein | 0 g |
| *Tuz | 0,025 g |
|
| |
| Ambalaj Bilgileri |
| Hacim | 200 ml |
|
Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
| İç Ambalaj | Cam Şişe |
|
Koli İç Adedi | 24 Şişe |
| Palet İç Adedi | 144 Koli |
|
Koli Ağırlığı | 8,1 kg |
| Koli Ölçüsü | 210 x 310 x 170 mm |
|
Raf Ömrü | 1 Yıl |
Freşa Karpuz Çilek Aromalı Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 200ml
| Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için) |
| Enerji | 132 kJ / 31 kcal |
|
Yağ | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g |
|
Karbonhidrat | 7,8 g |
| -Şekerler | 7,8 g |
|
Protein | 0 g |
| *Tuz | 0,025 g |
|
| |
| Ambalaj Bilgileri |
| Hacim | 200 ml |
|
Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
| İç Ambalaj | Cam Şişe |
|
Koli İç Adedi | 24 Şişe |
| Palet İç Adedi | 144 Koli |
|
Koli Ağırlığı | 8,1 kg |
| Koli Ölçüsü | 210 x 310 x 170 mm |
|
Raf Ömrü | 1 Yıl |
Freşa Limon Aromalı Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 200ml
| Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için) |
| Enerji | 132 kJ / 31 kcal |
|
Yağ | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g |
|
Karbonhidrat | 7,8 g |
| -Şekerler | 7,8 g |
|
Protein | 0 g |
| *Tuz | 0,025 g |
|
| |
| Ambalaj Bilgileri |
| Hacim | 200 ml |
|
Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
| İç Ambalaj | Cam Şişe |
|
Koli İç Adedi | 24 Şişe |
| Palet İç Adedi | 144 Koli |
|
Koli Ağırlığı | 8,1 kg |
| Koli Ölçüsü | 210 x 310 x 170 mm |
|
Raf Ömrü | 1 Yıl |