Freşa Premium Yeşil Elmalı Vitaminli Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 250ml
| Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için) |
| Enerji | 169 kJ / 40 kcal |
|
Yağ | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g |
|
Karbonhidrat | 10 g |
| -Şekerler | 10 g |
|
Protein | 0 g |
| *Tuz | 0,025 g |
|
**Niasin | 2,4 mg |
| **Vitamin B6 | 0,21 mg |
|
**Folik Asit | 30 µg |
| **Vitamin B12 | 0,38 µg |
|
**Biotin | 7,5 µg |
| **Pantotenik Asit | 0,9 mg |
|
| |
| Ambalaj Bilgileri |
| Hacim | 250 ml |
|
Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
| İç Ambalaj | Cam Şişe |
|
Koli İç Adedi | 24 Şişe |
| Palet İç Adedi | 105 Koli |
|
Koli Ağırlığı | 10,9 kg |
| Koli Ölçüsü | 230 x 340 x 210 mm |
|
Raf Ömrü | 1 Yıl |
Freşa Premium Lime Limonlu Nane Aromalı Vitaminli Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 250ml
| Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için) |
| Enerji | 173 kJ / 41 kcal |
|
Yağ | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g |
|
Karbonhidrat | 10 g |
| -Şekerler | 10 g |
|
Protein | 0 g |
| *Tuz | 0,025 g |
|
**Niasin | 2,4 mg |
| **Vitamin B6 | 0,21 mg |
|
**Folik Asit | 30 µg |
| **Vitamin B12 | 0,38 µg |
|
**Biotin | 7,5 µg |
| **Pantotenik Asit | 0,9 mg |
|
| |
| Ambalaj Bilgileri |
| Hacim | 250 ml |
|
Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
| İç Ambalaj | Cam Şişe |
|
Koli İç Adedi | 24 Şişe |
| Palet İç Adedi | 105 Koli |
|
Koli Ağırlığı | 10,9 kg |
| Koli Ölçüsü | 230 x 340 x 210 mm |
|
Raf Ömrü | 1 Yıl |
Freşa Premium Çilekli Vitaminli Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 250ml
| Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için) |
| Enerji | 169 kJ / 40 kcal |
|
Yağ | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g |
|
Karbonhidrat | 10 g |
| -Şekerler | 10 g |
|
Protein | 0 g |
| *Tuz | 0,025 g |
|
**Niasin | 2,4 mg |
| **Vitamin B6 | 0,21 mg |
|
**Folik Asit | 30 µg |
| **Vitamin B12 | 0,38 µg |
|
**Biotin | 7,5 µg |
| **Pantotenik Asit | 0,9 mg |
|
| |
| Ambalaj Bilgileri |
| Hacim | 250 ml |
|
Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
| İç Ambalaj | Cam Şişe |
|
Koli İç Adedi | 24 Şişe |
| Palet İç Adedi | 105 Koli |
|
Koli Ağırlığı | 10,9 kg |
| Koli Ölçüsü | 230 x 340 x 210 mm |
|
Raf Ömrü | 1 Yıl |
Freşa Premium Orman Meyveli Vitaminli Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 250ml
| Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için) |
| Enerji | 155 kJ / 37 kcal |
|
Yağ | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g |
|
Karbonhidrat | 9,2 g |
| -Şekerler | 9,2 g |
|
Protein | 0 g |
| *Tuz | 0,025 g |
|
**Niasin | 2,4 mg |
| **Vitamin B6 | 0,21 mg |
|
**Folik Asit | 30 µg |
| **Vitamin B12 | 0,38 µg |
|
**Biotin | 7,5 µg |
| **Pantotenik Asit | 0,9 mg |
|
| |
| Ambalaj Bilgileri |
| Hacim | 250 ml |
|
Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
| İç Ambalaj | Cam Şişe |
|
Koli İç Adedi | 24 Şişe |
| Palet İç Adedi | 105 Koli |
|
Koli Ağırlığı | 10,9 kg |
| Koli Ölçüsü | 230 x 340 x 210 mm |
|
Raf Ömrü | 1 Yıl |
Freşa Premium Mandalinalı Vitaminli Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 250ml
| Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için) |
| Enerji | 191 kJ / 45 kcal |
|
Yağ | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g |
|
Karbonhidrat | 11 g |
| -Şekerler | 11 g |
|
Protein | 0 g |
| *Tuz | 0,025 g |
|
**Niasin | 2,4 mg |
| **Vitamin B6 | 0,21 mg |
|
**Folik Asit | 30 µg |
| **Vitamin B12 | 0,38 µg |
|
**Biotin | 7,5 µg |
| **Pantotenik Asit | 0,9 mg |
|
| |
| Ambalaj Bilgileri |
| Hacim | 250 ml |
|
Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
| İç Ambalaj | Cam Şişe |
|
Koli İç Adedi | 24 Şişe |
| Palet İç Adedi | 105 Koli |
|
Koli Ağırlığı | 10,9 kg |
| Koli Ölçüsü | 230 x 340 x 210 mm |
|
Raf Ömrü | 1 Yıl |
Freşa Premium Limonlu Vitaminli Doğal Zengin Mineralli Gazlı İçecek 250ml
| Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için) |
| Enerji | 165 kJ / 39 kcal |
|
Yağ | 0 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g |
|
Karbonhidrat | 9,6 g |
| -Şekerler | 9,6 g |
|
Protein | 0 g |
| *Tuz | 0,025 g |
|
**Niasin | 2,4 mg |
| **Vitamin B6 | 0,21 mg |
|
**Folik Asit | 30 µg |
| **Vitamin B12 | 0,38 µg |
|
**Biotin | 7,5 µg |
| **Pantotenik Asit | 0,9 mg |
|
| |
| Ambalaj Bilgileri |
| Hacim | 250 ml |
|
Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
| İç Ambalaj | Cam Şişe |
|
Koli İç Adedi | 24 Şişe |
| Palet İç Adedi | 105 Koli |
|
Koli Ağırlığı | 10,9 kg |
| Koli Ölçüsü | 230 x 340 x 210 mm |
|
Raf Ömrü | 1 Yıl |